Currency | Bid | Ask | Chart |
---|---|---|---|
CAD/DKK | 5.2215750 | 5.2930539 | Chart |
CAD/HKD | 7.6008947 | 7.6307805 | Chart |
CAD/JPY | 80.7316918 | 81.0972567 | Chart |
CAD/NOK | 5.6687189 | 5.7668338 | Chart |
CAD/SEK | 6.4791456 | 6.6040253 | Chart |
CAD/SGD | 1.2791693 | 1.2882632 | Chart |
CAD/THB | 28.7887406 | 29.8974493 | Chart |
AUD/CAD | 0.9955970 | 0.9999700 | Chart |
CHF/CAD | 1.0516647 | 1.0565134 | Chart |
EUR/CAD | 1.4139597 | 1.4209959 | Chart |
GBP/CAD | 1.6121044 | 1.6195808 | Chart |
NZD/CAD | 0.7616831 | 0.7654657 | Chart |
USD/CAD | 1.0164339 | 1.0201673 | Chart |
Canadian dollar 8th october exchange rate
Canadian dollar 8th october exchange rate