Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Middle Rate | Boc Rate | Pub Time |
CAD | 656.82 | 636.54 | 662.1 | 659.81 | 2010.10.11 17:31:47 | |
CAD | 656.98 | 636.7 | 662.26 | 659.81 | 2010.10.11 17:28:54 | |
CAD | 656.79 | 636.52 | 662.07 | 659.81 | 2010.10.11 17:22:01 | |
CAD | 656.76 | 636.48 | 662.03 | 659.81 | 2010.10.11 17:17:48 | |
CAD | 656.74 | 636.47 | 662.02 | 659.81 | 2010.10.11 17:15:54 | |
CAD | 656.65 | 636.38 | 661.92 | 659.81 | 2010.10.11 17:10:09 | |
CAD | 656.61 | 636.34 | 661.89 | 659.81 | 2010.10.11 16:58:27 | |
CAD | 656.42 | 636.15 | 661.69 | 659.81 | 2010.10.11 16:50:12 | |
CAD | 656.94 | 636.66 | 662.21 | 659.81 | 2010.10.11 16:41:22 | |
CAD | 656.13 | 635.88 | 661.4 | 659.81 | 2010.10.11 16:25:42 | |
CAD | 656.45 | 636.18 | 661.72 | 659.81 | 2010.10.11 16:20:06 | |
CAD | 655.95 | 635.7 | 661.22 | 659.81 | 2010.10.11 16:08:08 | |
CAD | 656.44 | 636.17 | 661.71 | 659.81 | 2010.10.11 16:02:51 | |
CAD | 656.48 | 636.22 | 661.76 | 659.81 | 2010.10.11 15:58:13 | |
CAD | 656.69 | 636.42 | 661.97 | 659.81 | 2010.10.11 15:47:01 | |
CAD | 656.84 | 636.56 | 662.12 | 659.81 | 2010.10.11 15:45:17 | |
CAD | 656.83 | 636.55 | 662.1 | 659.81 | 2010.10.11 15:43:40 |
Canadian dollar RMB Exchange rate October 11, 2010
Canadian dollar RMB Exchange rate October 11, 2010